- *IPA’S and LPO’S even though it may be BCBS, Aetna, Cigna etc. If its IPA and LPO we may not be on it.
- * Texan Plus which is now Wellcare. Some cards still say Texan plus.
- * Optum is the mental vendor for Kelsey Care Medicare.
- *Medicare part A is for hospital. Maedicare part B is for office.
- *Medicaid traditional don’t accept as pimary, only accept as secondary.
- *PHCS(Private healthcare system)/Multiplan we accept but ask for network name and provider number on back of the card.
- *We accept Womens Medicaid. Female patient must be pregnant.
- *Memorial Hermann is optum. We do accept optum.
- *Medicaid don’t accept as primary, only accept as secondary.
Provider Type | Location | Provider | Age | New Patient | Established Patient | Insurance Carrier | Insurance Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Psychiatry | Pasadena | Angela Obi,PMHNP | 18-65+ | Yes | Yes | Aetna | Commercial PPO, POS, EPO, EAP, HMO, POS,QPOS,Elect Choice, Open Choice , Manage Choice, Aetna Choice POS II, Aetna Select, Meritain, Medicare PPO, Medicare HMO, Medicare Advantage HMO |
Psychiatry | Sugar Land | Bayo Ivyl Owens,PMHNP | 18-64 | Yes | Yes | Aetna | Commercial PPO, POS, EPO, EAP, HMO, POS,QPOS,Elect Choice, Open Choice , Manage Choice, Aetna Choice POS II, Aetna Select, Meritain, Medicare PPO, Medicare HMO, Medicare Advantage HMO |
Psychiatry | Texas (Virtual Visits) | Cagdas Ernst, PMHNP-BC | 18-64 | Yes | Yes | Aetna | Commercial PPO, POS, EPO, EAP, HMO, POS,QPOS,Elect Choice, Open Choice , Manage Choice, Aetna Choice POS II, Aetna Select, Meritain, Medicare PPO, Medicare HMO, Medicare Advantage HMO |
Psychiatry | Medical Center | Emilio Rene Cardona, MD | 18-65+ | Yes | Yes | Aetna | Commercial PPO, POS, EPO, EAP, HMO, POS,QPOS,Elect Choice, Open Choice , Manage Choice, Aetna Choice POS II, Aetna Select, Meritain, Medicare PPO, Medicare HMO, Medicare Advantage HMO |
Psychiatry | Pearland | Faiza Haque, NP | 5-64 | Yes | Yes | Aetna | Commercial PPO, POS, EPO, EAP, HMO, POS,QPOS,Elect Choice, Open Choice , Manage Choice, Aetna Choice POS II, Aetna Select, Meritain, Medicare PPO, Medicare HMO, Medicare Advantage HMO |
Psychiatry | River Oaks | Heather Avelar, MD | 21+ | Yes | Yes | Aetna | Commercial PPO, POS, EPO, EAP, HMO, POS,QPOS,Elect Choice, Open Choice , Manage Choice, Aetna Choice POS II, Aetna Select, Meritain, Medicare PPO, Medicare HMO, Medicare Advantage HMO |
Psychology | Pearland | Jacqueline Mckinney, PhD | 18-65+ | Yes | Yes | Aetna | Commercial PPO, POS, EPO, EAP, HMO, POS,QPOS,Elect Choice, Open Choice , Manage Choice, Aetna Choice POS II, Aetna Select, Meritain, Medicare PPO, Medicare HMO, Medicare Advantage HMO |
Psychiatry | Friendswood | Jayma Mickler, PA | 18-65+ | Yes | Yes | Aetna | Commercial PPO, POS, EPO, EAP, HMO, POS,QPOS,Elect Choice, Open Choice , Manage Choice, Aetna Choice POS II, Aetna Select, Meritain, Medicare PPO, Medicare HMO, Medicare Advantage HMO |
Psychiatry | Pearland | Jennifer Dunlap-Baldez, PMHNP-BC | 18-64 | Yes | Yes | Aetna | Commercial PPO, POS, EPO, EAP, HMO, POS,QPOS,Elect Choice, Open Choice , Manage Choice, Aetna Choice POS II, Aetna Select, Meritain, Medicare PPO, Medicare HMO, Medicare Advantage HMO |
Psychiatry | Medical Center | Karen Hughes, DO | 18-64 | Yes | Yes | Aetna | Commercial PPO, POS, EPO, EAP, HMO, POS,QPOS,Elect Choice, Open Choice , Manage Choice, Aetna Choice POS II, Aetna Select, Meritain, Medicare PPO, Medicare HMO, Medicare Advantage HMO |
Psychiatry | Texas (Virtual Visits) | Kate Okwesa, PMHNP | 18-64 | Yes | Yes | Aetna | Commercial PPO, POS, EPO, EAP, HMO, POS,QPOS,Elect Choice, Open Choice , Manage Choice, Aetna Choice POS II, Aetna Select, Meritain, Medicare PPO, Medicare HMO, Medicare Advantage HMO |
Psychiatry | Medical Center | Kenneth Tackett, PMHNP | 18-65 | Yes | Yes | Aetna | Commercial PPO, POS, EPO, EAP, HMO, POS,QPOS,Elect Choice, Open Choice , Manage Choice, Aetna Choice POS II, Aetna Select, Meritain, Medicare PPO, Medicare HMO, Medicare Advantage HMO |
Therapy | Medical Center | Keshil Waterland, LPC | 5-65 | Yes | Yes | Aetna | PPO, POS, EPO, EAP, HMO |
Psychiatry | Friendswood/Sugar Land | Khwaja Tariq, MD | 18-65+ | Yes | Yes | Aetna | Commercial PPO, POS, EPO, EAP, HMO, POS,QPOS,Elect Choice, Open Choice , Manage Choice, Aetna Choice POS II, Aetna Select, Meritain, Medicare PPO, Medicare HMO, Medicare Advantage HMO |
Psychiatry | Medical Center | Kim Vu Tran, PA | 18-65 | Yes | Yes | Aetna | Commercial PPO, POS, EPO, EAP, HMO, POS,QPOS,Elect Choice, Open Choice , Manage Choice, Aetna Choice POS II, Aetna Select, Meritain, Medicare PPO, Medicare HMO, Medicare Advantage HMO |
Psychiatry | Texas (Virtual Visits) | Lauren Hilz, PA | 15-65 | Yes | Yes | Aetna | Commercial PPO, POS, EPO, EAP, HMO, POS,QPOS,Elect Choice, Open Choice , Manage Choice, Aetna Choice POS II, Aetna Select, Meritain, Medicare PPO, Medicare HMO, Medicare Advantage HMO |
Psychiatry | River Oaks | Lauren Wilson, MD | 18-65+ | Yes | Yes | Aetna | Commercial PPO, POS, EPO, EAP, HMO, POS,QPOS,Elect Choice, Open Choice , Manage Choice, Aetna Choice POS II, Aetna Select, Meritain, Medicare PPO, Medicare HMO, Medicare Advantage HMO |
Therapy | Pearland | Maritza Wardrop, LPC | 13-75 | Yes | Yes | Aetna | Aetna PPO, Manage Choice, EPO, HMO, |
Therapy | Pasadena | Mary Sanchez, LPC | 5-80 | Yes | Yes | Aetna | PPO, POS, EPO, EAP, HMO |
Psychiatry | Texas (Virtual Visits) | Mercy Lokulutu, PMHNP | 5-64 | Yes | Yes | Aetna | Commercial PPO, POS, EPO, EAP, HMO, POS,QPOS,Elect Choice, Open Choice , Manage Choice, Aetna Choice POS II, Aetna Select, Meritain, Medicare PPO, Medicare HMO, Medicare Advantage HMO |
Therapy | Pearland | Merdith Roach, LPC | 14-65+ | Yes | Yes | Aetna | Commercial, EPO, PPO |
Psychiatry | Sugar Land | Mohammad Ashfaque, MD | 5-64 | Yes | Yes | Aetna | Commercial PPO, POS, EPO, EAP, HMO, POS,QPOS,Elect Choice, Open Choice , Manage Choice, Aetna Choice POS II, Aetna Select, Meritain, Medicare PPO, Medicare HMO, Medicare Advantage HMO |
Psychiatry | Medical Center | Mohsen Mirabi, MD | 18-59 | Yes | Yes | Aetna | Commercial PPO, POS, EPO, EAP, HMO, POS,QPOS,Elect Choice, Open Choice , Manage Choice, Aetna Choice POS II, Aetna Select, Meritain, Medicare PPO, Medicare HMO, Medicare Advantage HMO |
Psychiatry | Pearland | Neha Aamir | 18-65+ | Yes | Yes | Aetna | PPO, HMO Manage choice, EPO, Medicare HMO, Meidcare PPO |
Psychiatry | Pearland | Nikita Engineer, PA | 18-65+ | Yes | Yes | Aetna | Commercial PPO, POS, EPO, EAP, HMO, POS,QPOS,Elect Choice, Open Choice , Manage Choice, Aetna Choice POS II, Aetna Select, Meritain, Medicare PPO, Medicare HMO, Medicare Advantage HMO |
Psychiatry | Pasadena | Noman Zaidi, MD | 18-65 | Yes | Yes | Aetna | PPO, POS, EPO, EAP, HMO, POS,QPOS,Elect Choice, Open Choice , Manage Choice, Aetna Choice POS II, Aetna Select, Meritain, |
Psychiatry | River Oaks | Oghale Mukoro, NP | 18-64 | Yes | Yes | Aetna | Commercial PPO, POS, EPO, EAP, HMO, POS,QPOS,Elect Choice, Open Choice , Manage Choice, Aetna Choice POS II, Aetna Select, Meritain, Medicare PPO, Medicare HMO, Medicare Advantage HMO |
Psychiatry | Friendswood | Olga Ochieng, NP | 12-65+ | Yes | Yes | Aetna | Commercial PPO, POS, EPO, EAP, HMO, POS,QPOS,Elect Choice, Open Choice , Manage Choice, Aetna Choice POS II, Aetna Select, Meritain, Medicare PPO, Medicare HMO, Medicare Advantage HMO |
Psychiatry | Pearland | Sheyla Randle, NP | 12-65 | Yes | Yes | Aetna | Commercial PPO, POS, EPO, EAP, HMO, POS,QPOS,Elect Choice, Open Choice , Manage Choice, Aetna Choice POS II, Aetna Select, Meritain, Medicare PPO, Medicare HMO, Medicare Advantage HMO |
Psychiatry | Pearland | Steven Kim, PA | 5-64 | Yes | Yes | Aetna | Commercial PPO, POS, EPO, EAP, HMO, POS,QPOS,Elect Choice, Open Choice , Manage Choice, Aetna Choice POS II, Aetna Select, Meritain, Medicare PPO, Medicare HMO, Medicare Advantage HMO |
Psychiatry | Sugar Land | Tyisha Davis, NP | 18-65+ | Yes | Yes | Aetna | EPO |
Psychiatry | Pearland | Victor Bui, PA | 5-64 | Yes | Yes | Aetna | Commercial PPO, POS, EPO, EAP, HMO, POS,QPOS,Elect Choice, Open Choice , Manage Choice, Aetna Choice POS II, Aetna Select, Meritain, Medicare PPO, Medicare HMO, Medicare Advantage HMO |
Psychiatry | Sugar Land | VipulKumar Devani, NP | 5-64 | Yes | Yes | Aetna | Commercial PPO, POS, EPO, EAP, HMO, POS,QPOS,Elect Choice, Open Choice , Manage Choice, Aetna Choice POS II, Aetna Select, Meritain, Medicare PPO, Medicare HMO, Medicare Advantage HMO |
Psychiatry | Sugar Land | Bayo Ivyl Owens,PMHNP | 18-64 | No | No | Ambetter | Out of Network |
Psychiatry | Texas (Virtual Visits) | Cagdas Ernst, PMHNP-BC | 18-64 | No | No | Ambetter | Out of Network |
Therapy | Friendswood | Catherina Lawson, LPC | 5-55 | No | No | Ambetter | Out of Network |
Psychiatry | Medical Center | Emilio Rene Cardona, MD | 18-65+ | No | No | Ambetter | Out of Network |
Psychiatry | Pearland | Faiza Haque, NP | 5-64 | No | No | Ambetter | Out of Network |
Psychiatry | Pearland | Fasiha Haq, MD | 18-64 | No | No | Ambetter | No Status Available |
Psychiatry | River Oaks | Heather Avelar, MD | 21+ | No | No | Ambetter | Out of Network |
Psychology | Pearland | Jacqueline Mckinney, PhD | 18-65+ | Yes | Yes | Ambetter | Out of Network |
Psychiatry | Texas (Virtual Visits) | Jayma Mickler, PA | 18-65+ | Yes | Yes | Ambetter | Health Exchange, Exchange BH Star, BH MMP Medicaid, BH MMP Medicare, BH Chip, BH Star Health Foster Care, BH Star Kids, MMP, Medicaid, MMP Medicare, BH MAPD, BH Medicare, MAPD, Medicare, Chip, Chip Perinate, Chip RSA, Star Health Foster Care, Star Kids, Star, Star Plus |
Psychiatry | Pearland | Jennifer Dunlap-Baldez, PMHNP-BC | 18-64 | No | No | Ambetter | Out of Network |
Psychiatry | Medical Center | Karen Hughes, DO | 18-64 | No | No | Ambetter | Out of Network |
Psychiatry | Texas (Virtual Visits) | Kate Okwesa, PMHNP | 18-64 | No | No | Ambetter | Out of Network |
Psychiatry | Medical Center | Kenneth Tackett, PMHNP | 18-65 | No | No | Ambetter | Out of Network |
Therapy | Medical Center | Keshil Waterland, LPC | 5-65 | No | No | Ambetter | Out of Network |
Psychiatry | Friendswood/Sugar Land | Khwaja Tariq, MD | 18-65+ | No | No | Ambetter | Out of Network |
Psychiatry | Medical Center | Kim Vu Tran, PA | 18-65 | No | No | Ambetter | Out of Network |
Psychiatry | Texas (Virtual Visits) | Lauren Hilz, PA | 15-65 | No | No | Ambetter | Out of Network |
Psychiatry | River Oaks | Lauren Wilson, MD | 18-65+ | No | No | Ambetter | Out of Network |
Therapy | Pasadena | Mary Sanchez, LPC | 5-80 | No | No | Ambetter | Out of Network |
Psychiatry | Texas (Virtual Visits) | Mercy Lokulutu, PMHNP | 18-65 | No | No | Ambetter | Out of Network |
Therapy | Pearland | Merdith Roach, LPC | 14-65+ | No | No | Ambetter | Out of Network |
Psychiatry | Pasadena | Michael Helminiak, NP | 18-65+ | No | No | Ambetter | Out of Network |
Psychiatry | Sugar Land | Mohammad Ashfaque, MD | 5-64 | No | No | Ambetter | Out of Network |
Psychiatry | Medical Center | Mohsen Mirabi, MD | 18-59 | No | No | Ambetter | Out of Network |
Psychiatry | Pearland | Nikita Engineer, PA | 18-65+ | Yes | Yes | Ambetter | Health Exchange, Exchange BH Star, BH MMP Medicaid, BH MMP Medicare, BH Chip, BH Star Health Foster Care, BH Star Kids, MMP, Medicaid, MMP Medicare, BH MAPD, BH Medicare, MAPD, Medicare, Chip, Chip Perinate, Chip RSA, Star Health Foster Care, Star Kids, Star, Star Plus |
Psychiatry | Pasadena | Noman Zaidi, MD | 18-65 | No | No | Ambetter | Out of Network |
Psychiatry | Medical Center | Oghale Mukoro, NP | 18-64 | Yes | Yes | Ambetter | Out of Network |
Psychiatry | Friendswood | Olga Ochieng, NP | 12-65+ | No | No | Ambetter | Out of Network |
Psychiatry | Medical Center | Ray Fenley, PMHNP | 18-65 | No | No | Ambetter | Out of Network |
Psychiatry | Friendswood | Salah Qureshi, MD | 18-65+ | No | No | Ambetter | No Status Available |
Psychiatry | Pasadena | Shelna Sibi, NP | 18-65 | No | No | Ambetter | Out of Network |
Psychiatry | Pearland | Sheyla Randle, NP | 12-65 | No | No | Ambetter | Out of Network |
Psychiatry | Pearland | Steven Kim, PA | 5-64 | No | No | Ambetter | Out of Network |
Psychiatry | Sugar Land | Tyisha Davis, NP | 18-65+ | No | No | Ambetter | Out of Network |
Psychiatry | Pearland | Victor Bui, PA | 5-64 | No | No | Ambetter | Out of Network |
Psychiatry | Sugar Land | VipulKumar Devani, NP | 5-64 | No | No | Ambetter | Out of Network |
Psychiatry | Sugar Land | Bayo Ivyl Owens,PMHNP | 18-64 | Yes | Yes | Amerigroup | Texas Chip Network, Texas Star Plus, Texas Select , Texas Star Kid, Texas Care Specilirty Dual coordination, Texas Medicare , Texas Medicare Advantage Choice PPO, Texas Chip Perinate, Texas C-snap, Texas Medicaid Network, Texas Amerivatage Network, Texas Dual Plan, Texas Dual Medicare |
Psychiatry | Texas (Virtual Visits) | Cagdas Ernst, PMHNP-BC | 18-64 | Yes | Yes | Amerigroup | Texas Chip Network, Texas Star Plus, Texas Select , Texas Star Kid, Texas Care Specilirty Dual coordination, Texas Medicare , Texas Medicare Advantage Choice PPO, Texas Chip Perinate, Texas C-snap, Texas Medicaid Network, Texas Amerivatage Network, Texas Dual Plan, Texas Dual Medicare |
Psychiatry | Medical Center | Emilio Rene Cardona, MD | 18-65+ | No | No | Amerigroup | Out of Network |
Psychiatry | Pearland | Faiza Haque, NP | 5-64 | Yes | Yes | Amerigroup | Texas Chip Network, Texas Star Plus, Texas Select , Texas Star Kid, Texas Care Specilirty Dual coordination, Texas Medicare , Texas Medicare Advantage Choice PPO, Texas Chip Perinate, Texas C-snap, Texas Medicaid Network, Texas Amerivatage Network, Texas Dual Plan, Texas Dual Medicare |
Psychiatry | Pasadena | Heather Avelar, MD | 18+ | No | No | Amerigroup | Out of Network |
Psychology | Pearland | Jacqueline Mckinney, PhD | 18-65+ | Yes | Yes | Amerigroup | Texas Amergroup Pention Provider, Medicad, Medicare, Texas Medicaid Dual, Texas Medicare Dual |
Psychiatry | Texas (Virtual Visits) | Jayma Mickler, PA | 18-65+ | Yes | Yes | Amerigroup | Texas Chip Network, Texas Star Plus, Texas Select , Texas Star Kid, Texas Care Specilirty Dual coordination, Texas Medicare , Texas Medicare Advantage Choice PPO, Texas Chip Perinate, Texas C-snap, Texas Medicaid Network, Texas Amerivatage Network, Texas Dual Plan, Texas Dual Medicare |
Psychiatry | Pearland | Jennifer Dunlap-Baldez, PMHNP-BC | 18-64 | Yes | Yes | Amerigroup | Texas Chip Network, Texas Star Plus, Texas Select , Texas Star Kid, Texas Care Specilirty Dual coordination, Texas Medicare , Texas Medicare Advantage Choice PPO, Texas Chip Perinate, Texas C-snap, Texas Medicaid Network, Texas Amerivatage Network, Texas Dual Plan, Texas Dual Medicare |
Psychiatry | Texas (Virtual Visits) | Kate Okwesa, PMHNP | 18-64 | Yes | Yes | Amerigroup | Texas Chip Network, Texas Star Plus, Texas Select , Texas Star Kid, Texas Care Specilirty Dual coordination, Texas Medicare , Texas Medicare Advantage Choice PPO, Texas Chip Perinate, Texas C-snap, Texas Medicaid Network, Texas Amerivatage Network, Texas Dual Plan, Texas Dual Medicare |
Psychiatry | Medical Center | Karen Hughes, DO | 18-64 | No | No | Amerigroup | Out of Network |
Psychiatry | Medical Center | Kenneth Tackett, PMHNP | 18-65 | Yes | Yes | Amerigroup | Texas Chip Network, Texas Star Plus, Texas Select , Texas Star Kid, Texas Care Specilirty Dual coordination, Texas Medicare , Texas Medicare Advantage Choice PPO, Texas Chip Perinate, Texas C-snap, Texas Medicaid Network, Texas Amerivatage Network, Texas Dual Plan, Texas Dual Medicare |
Therapy | Medical Center | Keshil Waterland, LPC | 5-65 | No | No | Amerigroup | Out of Network |
Psychiatry | Friendswood/Sugar Land | Khwaja Tariq, MD | 18-65+ | No | No | Amerigroup | Texas dual medicaid network, Texas dual Medicare network, Texas Caid Network, Texas Medicare classic network, Texas C-snp chronic condition Special need plan, Texas Medicare Dual cordination plus HMO D-snp, Teaxs Amerivantage Care to you HMO I-SNP,Texas CHIP, Texas CHIP Perinate, Texas Star Plus,Texas Amerivantage Choice PPO Medicare, Teaxs care speciality dual coordination, texas Star Kids |
Psychiatry | Medical Center | Kim Vu Tran, PA | 18-65 | No | No | Amerigroup | Texas dual medicaid network, Texas dual Medicare network, Texas Caid Network, Texas Medicare classic network, Texas C-snp chronic condition Special need plan, Texas Medicare Dual cordination plus HMO D-snp, Teaxs Amerivantage Care to you HMO I-SNP,Texas CHIP, Texas CHIP Perinate, Texas Star Plus,Texas Amerivantage Choice PPO Medicare, Teaxs care speciality dual coordination, texas Star Kids |
Psychiatry | Texas (Virtual Visits) | Lauren Hilz, PA | 15-65 | Yes | Yes | Amerigroup | Out of Network |
Psychiatry | River Oaks | Lauren Wilson, MD | 18-65+ | No | No | Amerigroup | Out of Network |
Therapy | Pasadena | Mary Sanchez, LPC | 5-80 | No | No | Amerigroup | Out of Network |
Psychiatry | Texas (Virtual Visits) | Mercy Lokulutu, PMHNP | 18-65 | Yes | Yes | Amerigroup | Texas Chip Network, Texas Star Plus, Texas Select , Texas Star Kid, Texas Care Specialty Dual coordination, Texas Medicare , Texas Medicare Advantage Choice PPO, Texas Chip Perinate, Texas C-snap, Texas Medicaid Network, Texas Amerivatage Network, Texas Dual Plan, Texas Dual Medicare |
Therapy | Pearland | Merdith Roach, LPC | 14-65+ | Yes | Yes | Amerigroup | Out of Network |
Psychiatry | Sugar Land | Mohammad Ashfaque, MD | 5-64 | No | No | Amerigroup | Texas dual medicaid network, Texas dual Medicare network, Texas Caid Network, Texas Medicare classic network, Texas C-snp chronic condition Special need plan, Texas Medicare Dual cordination plus HMO D-snp, Teaxs Amerivantage Care to you HMO I-SNP,Texas CHIP, Texas CHIP Perinate, Texas Star Plus,Texas Amerivantage Choice PPO Medicare, Teaxs care speciality dual coordination, texas Star Kids |
Psychiatry | Medical Center | Mohsen Mirabi, MD | 18-59 | No | No | Amerigroup | Out of Network |
Psychiatry | Pearland | Nikita Engineer, PA | 18-65+ | Yes | Yes | Amerigroup | Out of Network |
Psychiatry | Pasadena | Noman Zaidi, MD | 18-65 | No | No | Amerigroup | Out of Network |
Psychiatry | River Oaks | Oghale Mukoro, NP | 18-64 | Yes | Yes | Amerigroup | Out of Network |
Psychiatry | Friendswood | Olga Ochieng, NP | 12-65+ | No | No | Amerigroup | Out of Network |
Psychiatry | Friendswood | Salah Qureshi, MD | 18-65+ | Yes | Yes | Amerigroup | Texas Chip Network, Texas Star Plus, Texas Select , Texas Star Kid, Texas Care Specialty Dual coordination, Texas Medicare , Texas Medicare Advantage Choice PPO, Texas Chip Perinate, Texas C-snap, Texas Medicaid Network, Texas Amerivatage Network, Texas Dual Plan, Texas Dual Medicare |
Psychiatry | Pearland | Sheyla Randle, NP | 12-65 | No | No | Amerigroup | Out of Network |
Psychiatry | Pearland | Steven Kim, PA | 5-64 | No | No | Amerigroup | Out of Network |
Psychiatry | Pearland | Victor Bui, PA | 5-64 | Yes | Yes | Amerigroup | Texas Chip Network, Texas Star Plus, Texas Select , Texas Star Kid, Texas Care Specialty Dual coordination, Texas Medicare , Texas Medicare Advantage Choice PPO, Texas Chip Perinate, Texas C-snap, Texas Medicaid Network, Texas Amerivatage Network, Texas Dual Plan, Texas Dual Medicare |
Psychiatry | Sugar Land | VipulKumar Devani, NP | 5-64 | No | No | Amerigroup | Out of Network |
Psychiatry | Sugar Land | Bayo Ivyl Owens,PMHNP | 18-64 | Yes | Yes | Carelon Health/Beacon Health Options | Value plan, Ny Entire lan, Value Option Medicaid provider, Emlem Helath Hmo network, Unicare commercial, Provident plan partner commercial, provident plan pantner medicare |
Psychiatry | Texas (Virtual Visits) | Cagdas Ernst, PMHNP-BC | 18-64 | Yes | Yes | Carelon Health/Beacon Health Options | Providence plan partners Medicare , general motors LLC , beacon provider network , GHI/Emblem Health network , New York state empire plan , Medicare advantage , Providence Plan Partners commercial, Emblem health non HMO , beacon health options commercial non HMO , Unicare |
Psychiatry | Medical Center | Emilio Rene Cardona, MD | 18-65+ | No | No | Carelon Health/Beacon Health Options | Out of Network |
Psychiatry | Pearland | Faiza Haque, NP | 5-64 | Yes | Yes | Carelon Health/Beacon Health Options | Commercial, General Motors, New York State Empire State Plan, Embluem Non-HMO Network, Anthem, Unicare Commercial, Provicence Plan Partner Commercial, Beacon Health Strategies Medicare, |
Psychiatry | Pearland | Fasiha Haq, MD | 18-64 | No | No | Carelon Health/Beacon Health Options | No Status Available |
Psychiatry | River Oaks | Heather Avelar, MD | 21+ | Yes | Yes | Carelon Health/Beacon Health Options | Commercial, General Motors, New York State Empire State Plan, Embluem Non-HMO Network, Anthem, Unicare Commercial, Provicence Plan Partner Commercial, Beacon Health Strategies Medicare, Beacon Health Strategies Medicaid, Cook Children, Parkland Cook (Sub type) Children Chip, Cook Children Star, Cook Children Star Kid, Chip Parkland, Star Parkland |
Psychology | Pearland | Jacqueline Mckinney, PhD | 18-65+ | Yes | Yes | Carelon Health/Beacon Health Options | Commercial, General Motors, New York State Empire State Plan, Embluem Non-HMO Network, Anthem, Unicare Commercial, Provicence Plan Partner Commercial, Beacon Health Strategies Medicare, |
Psychiatry | Texas (Virtual Visits) | Jayma Mickler, PA | 18-65+ | Yes | Yes | Carelon Health/Beacon Health Options | Commercial, General Motors, New York State Empire State Plan, Embluem Non-HMO Network, Anthem, Unicare Commercial, Provicence Plan Partner Commercial, Beacon Health Strategies Medicare, Beacon Health Strategies Medicaid, Cook Children, Parkland Cook (Sub type) Children Chip, Cook Children Star, Cook Children Star Kid, Chip Parkland, Star Parkland |
Psychiatry | Pearland | Jennifer Dunlap-Baldez, PMHNP-BC | 18-64 | Yes | Yes | Carelon Health/Beacon Health Options | Commercial, General Motors, New York State Empire State Plan, Embluem Non-HMO Network, Anthem, Unicare Commercial, Provicence Plan Partner Commercial, Beacon Health Strategies Medicare, |
Psychiatry | Medical Center | Karen Hughes, DO | 18-64 | Yes | Yes | Carelon Health/Beacon Health Options | General Motors LLC, GHI Commercial, Provident Plan Partners, Emblem Health, Unicare Commercial,Beacon Health Options INC Beacon Health Options INC Medicare Advantage,NY State Empire Plan |
Psychiatry | Texas (Virtual Visits) | Kate Okwesa, PMHNP | 18-64 | No | No | Carelon Health/Beacon Health Options | Out of Network |
Psychiatry | Medical Center | Kenneth Tackett, PMHNP | 18-65 | No | No | Carelon Health/Beacon Health Options | Providence plan partners Medicare , general motors LLC , beacon provider network , GHI/Emblem Health network , New York state empire plan , Medicare advantage , Providence Plan Partners commercial, Emblem health non HMO , beacon health options commercial non HMO , Unicare |
Therapy | Medical Center | Keshil Waterland, LPC | 5-65 | No | No | Carelon Health/Beacon Health Options | Out of Network |
Psychiatry | Friendswood/Sugar Land | Khwaja Tariq, MD | 18-65+ | Yes | Yes | Carelon Health/Beacon Health Options | Commercial, General Motors, New York State Empire State Plan, Embluem Non-HMO Network, Anthem, Unicare Commercial, Provicence Plan Partner Commercial, Beacon Health Strategies Medicare, |
Psychiatry | Medical Center | Kim Vu Tran, PA | 18-65 | Yes | Yes | Carelon Health/Beacon Health Options | Commercial, General Motors, New York State Empire State Plan, Embluem Non-HMO Network, Anthem, Unicare Commercial, Provicence Plan Partner Commercial, Beacon Health Strategies Medicare, Beacon Health Strategies Medicaid, Cook Children, Parkland Cook (Sub type) Children Chip, Cook Children Star, Cook Children Star Kid, Chip Parkland, Star Parkland |
Psychiatry | Texas (Virtual Visits) | Lauren Hilz, PA | 15-65 | Yes | Yes | Carelon Health/Beacon Health Options | Commercial, General Motors, New York State Empire State Plan, Embluem Non-HMO Network, Anthem, Unicare Commercial, Provicence Plan Partner Commercial, Beacon Health Strategies Medicare, Beacon Health Strategies Medicaid, Cook Children, Parkland Cook (Sub type) Children Chip, Cook Children Star, Cook Children Star Kid, Chip Parkland, Star Parkland |
Psychiatry | River Oaks | Lauren Wilson, MD | 18-65+ | Yes | Yes | Carelon Health/Beacon Health Options | Commercial, General Motors, New York State Empire State Plan, Embluem Non-HMO Network, Anthem, Unicare Commercial, Provicence Plan Partner Commercial, Beacon Health Strategies Medicare, Beacon Health Strategies Medicaid, Cook Children, Parkland Cook (Sub type) Children Chip, Cook Children Star, Cook Children Star Kid, Chip Parkland, Star Parkland |
Therapy | Pasadena | Mary Sanchez, LPC | 5-80 | Yes | Yes | Carelon Health/Beacon Health Options | General Motors, NY State Empire Plan, Emblem Line HMO Network, Anthem PBA Unicare Commercial Provident Plant Partners HMO |
Psychiatry | Texas (Virtual Visits) | Mercy Lokulutu, PMHNP | 18-65 | Yes | Yes | Carelon Health/Beacon Health Options | Commercial Plan, Providence Plan Partners Commercial, Emblem Health, Beacon Health Option, New York State Empire Plan, Anthem Unicare Commercial, Genral Motors,- PARKLAND MEDICAID and UNICARE COMMERCIAL |
Therapy | Pearland | Merdith Roach, LPC | 14-65+ | Yes | Yes | Carelon Health/Beacon Health Options | Commercial Plan, Providence Plan Partners Commercial, Emblem Health, Beacon Health Option, New York State Empire Plan, Anthem Unicare Commercial, Genral Motors |
Psychiatry | Pasadena | Michael Helminiak, NP | 18-65+ | No | No | Carelon Health/Beacon Health Options | Out of Network |
Psychiatry | Sugar Land | Mohammad Ashfaque, MD | 5-64 | Yes | Yes | Carelon Health/Beacon Health Options | Commercial Plan, Providence Plan Partners Commercial, Emblem Health, Beacon Health Option, New York State Empire Plan, Anthem Unicare Commercial, Genral Motors |
Psychiatry | Medical Center | Mohsen Mirabi, MD | 18-59 | Yes | Yes | Carelon Health/Beacon Health Options | Unicare Commercial, NY State Empire Plan, Provident Partners Plan, GHI Commercial, Emblem Health, Beacon Health Options INC, General Motors LLC |
Psychiatry | Pearland | Neha Aamir | 18-65+ | Yes | Yes | Carelon Health/Beacon Health Options | Commercial Plan, Providence Plan Partners Commercial, Emblem Health, Beacon Health Option, New York State Empire Plan, Anthem Unicare Commercial, Genral Motors, Beacon health Options Medicare Advantage |
Psychiatry | Pearland | Nikita Engineer, PA | 18-65+ | No | No | Carelon Health/Beacon Health Options | Out of Network |
Psychiatry | Pasadena | Noman Zaidi, MD | 18-65 | Yes | Yes | Carelon Health/Beacon Health Options | Commercial Plan, Providence Plan Partners Commercial, Emblem Health, Beacon Health Option, New York State Empire Plan, Anthem Unicare Commercial, Genral Motors,PARKLAND MEDICAID |
